Degression der Einspeisevergütung für Photovoltaik Anlagen 2021
Wenn sich die Einspeisevergütung monatlich verringert heißt das nicht, dass Photovoltaikanlagen für ihren eingespeisten Strom von Monat zu Monat weniger Geld bekommen. Eine Photovoltaik Anlage bekommt für 20 volle Kalenderjahre (plus die Restmonate im Jahr der Inbetriebnahme) ein und dieselbe Vergütung für jede eingespeiste Kilowattstunde Strom. Der Vergütungssatz ist auf diese Laufzeit festgeschrieben. Hier finden Sie eine Übersicht, wie hoch die Einspeisevergütung angesichts dieser Degression im aktuellen Quartal ausfällt.
Die Degression verringert den Vergütungssatz, den eine neu zu bauende Anlage für ihre Laufzeit von 20 Jahren bekommen wird. Praktisch heißt das, dass eine Photovoltaikanlage, die z.B. im August 2015 in Betrieb genommen wurde, dauerhaft eine um 0,25% höhere Einspeisevergütung pro Kilowattstunde gewährt bekommt für die nächsten 20 Jahre als eine Anlage, die einen Monat später im September 2015 in Betrieb ging - weil sich der Vergütungssatz von August auf September 2015 um 0,25% verringerte.
Was die Thematik im Ganzen noch etwas verkompliziert ist die Tatsache, dass der Prozentsatz, um den sich die Einspeisevergütung von Monat zu Monat verringert (0,25% im Beispiel), nicht festgeschrieben ist. Die Höhe dieses Degressionssatzes wird quartalsweise angepasst. Jeweils zum 01. Januar, 01. April, 01. Juli und 01. Oktober eines Jahres. In der Fachsprache wird diese Handhabung als der "atmende Deckel" bezeichnet.
So berechnet sich die Degression aktuell
Mit der letzten Änderung des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) zum 01. Januar 2021 wurde für die weitere Degression der Photovoltaik Einspeisevergütung folgendes beschlossen:
- der normal anzunehmende Wert für die monatliche Verringerung beträgt seit Februar 2021 0,4% (Basisdegression - bis dahin 0,5%)
- dieser Wert gilt zunächst fest für die drei Monate eines Quartals und wird zu Beginn eines neuen Quartals angepasst
- die Anpassung des Basiswerts von 0,4% Degression wird davon abhängig gemacht, wieviel Photovoltaik Leistung insgesamt in Deutschland neu installiert wurde in den zurückliegenden 12 Monaten vor dem jeweiligen Quartal (mit einem zusätzlichen Monat Versatz für die Berechnung)
- wurden in den 12 Monaten zuvor insgesamt zwischen 2.5 Megawatt Photovoltaik Leistung hinzugebaut bleibt die Höhe der Kürzung auch im neuen Quartal bei 0,5% pro Monat
- wurde mehr Photovoltaik Leistung gebaut wird der Wert von 0,4% schrittweise erhöht auf bis zu 2,5% pro Monat
- wurde weniger Photovoltaik Leistung als 2.500 Megawatt in 12 Monaten hinzugebaut wird im kommenden Quartal weniger stark gekürzt, gar nicht gekürzt oder die Einspeisevergütung sogar erhöht
Einen Eindruck, wie sich Degression im Abhängigkeit vom Photovoltaik Zubau in Deutschland entwickeln wird, gibt die nachfolgende Tabelle:
PV Zubau überschreitet Korridor um | Anpassung Degression: Senkung Einspeisevergütung um |
bis zu 1.000 Megawatt | 1,00 Prozent |
mehr als 1.000 Megawatt | 1,40 Prozent |
mehr als 2.000 Megawatt | 1,80 Prozent |
mehr als 3.000 Megawatt | 2,20 Prozent |
mehr als 4.000 Megawatt | 2,50 Prozent |
Zubau unterschreitet 2.100 Megawatt um | Anpassung Degression: Erhöhte Einspeisevergütung um |
bis zu 200 Megawatt | Kein Effekt |
mehr als 200 Megawatt | Einspeisevergütung einmalig +1 Prozent |
mehr als 600 Megawatt | Einspeisevergütung einmalig +2 Prozent |
mehr als 1.000 Megawatt | Einspeisevergütung einmalig +3 Prozent |
Archiv: Degression für die vergangene Quartale
Wie beschrieben wird für die Anpassung der Degression auf die vorangegangenen zwölf Monate vor einem Quartal geschaut (mit einem Monat Versatz). Als Beispiel bestimmt sich die Degression für das 1. Quartal 2017 (Januar bis März 2017) aus dem Photovoltaik Zubau der Monate Dezember 2014 bis November 2016.
Monat | Photovoltaik Zubau in Deutschland (Megawatt) | Summe der vergangenen 12 Monate | voraussichtliche Degression für das folgende Quartal |
Sept. 2013 | 293,317 | ||
Okt. 2013 | 222,816 | ||
Nov. 2013 | 218,192 | ||
Dez. 2013 | 165,669 | ||
Jan. 2014 | 192,974 | ||
Feb. 2014 | 110,341 | ||
Mär. 2014 | 155,712 | ||
Apr. 2014 | 162,773 | ||
Mai 2014 | 203,669 | ||
Jun. 2014 | 188,156 | ||
Jul. 2014 | 342,307 | ||
Aug. 2014 | 140,002 | 2.395,928 | 0,25% (4. Quartal 2014) |
Sept. 2014 | 109,798 | ||
Okt. 2014 | 75,406 | ||
Nov. 2014 | 105,882 | 1.952,807 | 0,25% (1. Quartal 2015) |
Dez. 2014 | 107,150 | ||
Jan. 2015 | 120,689 | ||
Feb. 2015 | 97,282 | 1.810,534 | 0,25% (2. Quartal 2015) |
Mär. 2015 | 98,038 | ||
Apr. 2015 | 92,125 | ||
Mai 2015 | 101,348 | 1.580,505 | 0,25% (3. Quartal 2015) |
Jun. 2015 | 94,149 | ||
Jul. 2015 | 164,928 | ||
Aug. 2015 | 263,625 | 1.436,687 | 0,00% (4. Quartal 2015) |
Sept. 2015 | 129,755 | ||
Okt. 2015 | 80,072 | ||
Nov. 2015 | 69,747 | 1.418,908 | 0,00% (1. Quartal 2016) |
Dez. 2015 | 143,545 | ||
Jan. 2016 | 81,752 | ||
Feb. 2016 | 50,461 | 1.369,545 | 0,00% (2. Quartal 2016) |
Mär. 2016 | 77,847 | ||
Apr. 2016 | 82,772 | ||
Mai 2016 | 99,972 | 1.338,625 | 0,00% (3. Quartal 2016) |
Jun. 2016 | 119,095 | ||
Jul. 2016 | 80,047 | ||
Aug. 2016 | 87,924 | 1.102,989 | 0,00% (4. Quartal 2016) |
Sept. 2016 | 110,877 | ||
Okt. 2016 | 108,691 | ||
Nov. 2016 | 184,039 | ||
Dez. 2016 | 441,021 |
Wie wirtschaftlich die Investition in eine Photovoltaik Anlage unter diesen Rahmenbedingungen ist, ermittelt unser Photovoltaik-Rechner. Er berücksichtigt bereits sämtliche neuen Bestimmungen zur Degression der Einspeisevergütung.